关于漯河源汇区公园排名哪个最好玩,漯河源汇区公园游玩攻略,本文推荐8个地方,分别是西河游园,老虎滩公园,月湾湖公园,沙澧公园,小南湖湿地公园,㶏溪湿地公园,人民公园,奔园,下面小编为你详细介绍景点的明细,希望对你有帮助。
旅游景点推荐1:西河游园类型 | 风景区 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 1847人近期来过 | |
介绍:西河游园位于漯河市源汇区,是一个以西河为主题的公园,景色绮丽,环境优美。 | ||
开放时间:: | ||
地址:河南省漯河市源汇区滨河路北50米 | ||
标签: 管理规范 卫生干净 适合跑步 人气旺 环境不错 适合冬天游玩 风景区 免费项目 | ||
网友评价:
焦作市用户:这里的冬天充满了独特的魅力,你一定会喜欢。 |
类型 | 公园 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 3492人近期来过 | |
介绍:老虎滩公园,漯河源汇区的一处自然景观,以其独特的岩石奇观、山水环境和生态资源而备受游客喜爱。 | ||
开放时间:: | ||
地址:漯河市源汇区滨河路679号 | ||
标签: 景色优美 人气旺 环境不错 位置优越 公园 | ||
网友评价: |
类型 | 公园 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 1095人近期来过 | |
介绍:“月湾湖公园”位于漯河市源汇区,是一处美丽的湖畔公园,景色迷人,环境优雅。 | ||
开放时间:: | ||
地址:河南省漯河市源汇区宝塔山路与长江路交叉路口往西南约90米 | ||
标签: 赏花好去处 公园 户外景点 | ||
网友评价:
丽水市用户:用脚步丈量大地,感受大自然的神奇之处; |
类型 | 公园 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 2350人近期来过 | |
介绍:漯河市源汇区的“沙澧公园”:湖光山色,草木葱茏,是一处风景优美的城市公园。 | ||
开放时间:: | ||
地址:漯河市源汇区嵩山路与滨河路交叉口西100米 | ||
标签: 公园 适合年轻人 赏花好去处 户外景点 卫生干净 天然氧吧 24小时 适合跑步 休闲好去处 绿植繁茂 | ||
网友评价:
临汾市用户:如果你是年轻人,你一定会爱上这里 嘉峪关市用户:用脚步丈量大地,感受大自然的神奇之处; |
类型 | 公园 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 9048人近期来过 | |
介绍:“小南湖湿地公园”位于漯河市源汇区,是一处自然湿地公园,环境优美,适合亲近自然和休闲娱乐。 | ||
开放时间:: | ||
地址:河南省漯河市源汇区宝塔山路与嘉陵江路交叉口向西270米路北 | ||
标签: 适合秋天游玩 赏花好去处 24小时 户外景点 公园 | ||
网友评价:
南宁市用户:拥抱大自然,享受芬多精 拉萨市用户:秋天行走于此,感受大自然的变幻无穷 |
类型 | 公园 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 1.4万人近期来过 | |
介绍:㶏溪湿地公园是漯河市源汇区一处自然风光优美的湿地公园,为游客提供了一个放松、观景和休闲的好去处。 | ||
开放时间:: | ||
地址:河南省漯河市源汇区五台山路 | ||
标签: 公园 | ||
网友评价: |
类型 | 公园 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 1.3万人近期来过 | |
介绍:漯河市源汇区的“人民公园”是一座风景优美的城市公园,有许多生态湖泊和各种娱乐设施,是居民休闲放松的好去处。 | ||
开放时间::10月1日-4月30日开放时间06:00-21:30 5月1日-9月30日开放时间05:30-22:00 | ||
地址:河南省漯河市源汇区交通路502号,(0395)2123237 | ||
标签: 公园 适合带娃 户外景点 免费打卡 适合锻炼 赏花好去处 绿植繁茂 适合自驾 | ||
网友评价:
南通市用户:早上环境好,游乐场多,适合小孩子玩。 信阳市用户:用脚步丈量大地,感受大自然的神奇之处; 阿坝藏族羌族自治州用户:公园环境好,每天有很多人来锻炼身体。 |
类型 | 公园 | |
地区 | 漯河市源汇区 | |
热度 | 555人近期来过 | |
介绍:"奔园"是位于漯河市源汇区的一座美丽花园,以其灿烂的花卉、优美的水景和宁静的环境而闻名。 | ||
开放时间:: | ||
地址:漯河市源汇区丽景苑小区2号楼4单元 | ||
标签: 公园 | ||
网友评价: |
网友评论